Xylitol 10-40 Longlive E967
| ITEM | STANDARD |
| IDENTIFICATION | MEETS THE REQUIREMENTS |
| APPEARANCE | WHITE CRYSTALS |
| ASSAY(DRY BASIS) | ≥98.5% |
| OTHER POLYOLS | ≤1.5% |
| LOSS ON DRYING | ≤0.2% |
| RESIDUE ON IGNITION | ≤0.02% |
| REDUCING SUGARS | ≤0.5% |
| HEAVY METALS | ≤2.5PPM |
| ARSENIC | ≤0.5PPM |
| NICKEL | ≤1 PPM |
| LEAD | ≤0.5PPM |
| SULFATE | ≤50PPM |
| CHLORIDE | ≤50PPM |
| MELTING POINT | 92-96°C |





